

Na manhã soalheira de 11 de novembro, comemorou-se o dia do agrupamento com a realização da habitual prova de Corta-Mato Escolar. A prova visou apurar os melhores atletas para a participação no Corta-Mato Concelhio, a realizarem-se a 14 de dezembro no Parque sara Moreira. De salientar, ainda, a participação de um crescente grupo de docentes e não docentes do agrupamento. A manhã terminou em festa com a entrega das medalhas aos três primeiros na classificação por prova e com o sorteio de vários prémios entre todos os participantes. Numa edição muito participada e competitiva, tivemos como melhores classificados entre os cerca de 400 atletas distribuídos por dez provas, os seguintes: (ver tabela em anexo)
| 4º ano – Masculino | 4º ano – Feminino | ||
| 1 | Alexandre Daipe | 1 | Alice Azevedo |
| 2 | Santiago Ferreira | 2 | Ema Gonçalves |
| 3 | Rúben Martins | 3 | Débora Coutinho |
| Infantis A – Masculino | Infantis A – Feminino | ||
| 1 | Henrique Ferreira 5ºA | 1 | Flávia Ribeiro 5ºD |
| 2 | Afonso Pereira 5ºC | 2 | Margarida Moreira 5ºA |
| 3 | Rafael Sousa 5ºA | 3 | Maria Martins 5ºB |
| Infantis B – Masculino | Infantis B – Feminino | ||
| 1 | Paulo Silva 7ºD | 1 | Leonor Gonçalves 7ºC |
| 2 | Gonçalo Pacheco 7ºC | 2 | Maria João Pereira 6ºC |
| 3 | Rodrigo Martins 6ºE | 3 | Mia Pimenta 6ºD |
| Iniciados – Masculino | Iniciados – Feminino | ||
| 1 | Leonardo Oliveira 9ºD | 1 | Inês Martins 9ºC |
| 2 | Sérgio Pereira 9ºC | 2 | Clara Monteiro 9º B |
| 3 | Rodrigo Sousa 9ºD | 3 | Anabela Freitas 8ºD |
| Juvenis – Masculino | Juvenis – Feminino | ||
| 1 | André Neto 9ºD | 1 | Filipa Teles 9ºA |
| 2 | Fernando Diogo 9ºB | 2 | Beatriz Bernardes 9ºC |
| 3 | Rodrigo Sousa 9ºE | 3 | Tatiana Moreira 9ºC |
